Reparación de Autos Bien Hecha — Por Dos Papás Que de Verdad Se Preocupan
Somos una mecánica móvil familiar — vamos a usted en Miami-Dade, Broward y Palm Beach con trabajo honesto y precios justos. Sin ventas forzadas, sin sorpresas — solo el mismo cuidado que usted querría que un buen papá le diera a su carro. Cada reparación está respaldada por nuestra garantía de mano de obra de 30 días. Hablamos español.
Lo Que Nuestros Papás Pueden Arreglar
Desde problemas de motor hasta mantenimiento de rutina — bien hecho, con honestidad, seis días a la semana.

Cambios de Aceite y Revisión de Fluidos
Mantenga su motor funcionando suave con mantenimiento de rutina.

Reparación y Reemplazo de Frenos
Frenos que chillan, rechinan o están blandos — diagnosticados y arreglados.

Prueba y Reemplazo de Batería
¿No arranca? La probamos, diagnosticamos y reemplazamos en el momento.

Diagnósticos
¿Luz de check-engine encendida? Averiguamos por qué y se lo explicamos claro.

Rotación de Llantas y Revisión de Presión
Prolongue la vida de sus llantas y mejore la seguridad con rotación regular.

Correas y Mangueras
Detectamos el desgaste antes de que lo deje varado en la carretera.

Inspecciones Antes de Viajar
¿Va a manejar largo? Nos aseguramos de que su carro esté listo.
¿No sabe qué tiene?
Cuéntenos qué está pasando y nosotros lo diagnosticamos — sin adivinar, sin presión.
Precios Honestos, Sin Sorpresas
Rangos reales por adelantado — su precio final se define tras la inspección, sin sorpresas.
| Servicio | Precio Típico |
|---|---|
| Diagnóstico / escaneo de check-engine (se aplica a su reparación si la aprueba) | $89–$120 |
| Cambio de aceite — sintético | $80–$130 |
| Pastillas de freno (por eje) | $150–$280 |
| Frenos — pastillas + discos (por eje) | $350–$600 |
| Prueba de batería (reemplazo instalado $180–$380) | Gratis |
| Rotación de llantas y revisión de presión | $30–$60 |
| Correas y mangueras (correa serpentina) | $150–$350 |
| Inspección antes de viajar (sin costo con cualquier servicio) | $60–$100 |
| Diagnóstico del sistema de arranque y carga | $89–$120 |
| Reemplazo de alternador | $350–$900+ |
| Reemplazo de motor de arranque | $300–$750+ |
| Bujías | $180–$400+ |
| Reemplazo de bobina de encendido | $120–$300+ |
| Filtro de aire del motor | $40–$80 |
| Filtro de aire de cabina | $50–$100 |
| Bombillo de faro / luz trasera | $40–$100+ |
| Cambio de limpiaparabrisas | $30–$70 |
| Cambio de aceite convencional | $65–$85 |
| Cáliper de freno | $200–$450+ |
| Servicio de líquido de frenos | $100–$180 |
| Servicio de refrigerante | $100–$180 |
| Reemplazo de termostato | $180–$450+ |
| Manguera de radiador / refrigerante | $120–$300+ |
| Inspección pre-compra | $120–$180 |
| Cargo por traslado (según la distancia — gratis dentro de 15 millas; sin costo al aprobar una reparación) | Gratis–$25 |
La Confianza Es Nuestro Modelo de Negocio




¿Su Carro Está Fallando? Vamos a Ponerlo de Vuelta en la Carretera.
Servicio el mismo día y de emergencia bajo pedido. Estamos aquí de Lun a Sáb, 8 AM a 7 PM, en Miami-Dade, Broward y Palm Beach.
